Sammlung relevanter Forschung
Die Literatur über Energie Management und Activity Pacing, sowie deren assoziierte Anwendungenen wächst stetig. Auf dieser Seite führen wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse auf.
-
2025 | Health-related quality of life associated with fatigue, physical activity and activity pacing in adults with chronic conditionsZusammenfassung verfügbar
-
2024 | Patient and Provider Reflections on Connecting Personal Tracking, Patient-Reported Insights, and EHR Data within a Post-COVID Clinic
-
2024 | Charting the COVID Long Haul Experience - A Longitudinal Exploration of Symptoms, Activity, and Clinical AdherenceZusammenfassung verfügbar
-
2024 | Persistent complement dysregulation with signs of thromboinflammation in active Long Covid
-
2024 | Self-Tracking to Do Less: An Autoethnography of Long COVID That Informs the Design of Pacing Technologies
-
2024 | The Unanticipated Use of Fitness Tracking Technologies During Post-COVID SyndromeZusammenfassung verfügbar
-
2024 | Good Days, Bad Days: Understanding the Trajectories of Technology Use During Chronic Fatigue Syndrome
-
2022 | Effect a structured pacing protocol on PEM and health status in a longitudinal cohort with Long CovidZusammenfassung verfügbar
-
2019 | Patient Perspectives on Self-Management Technologies for Chronic Fatigue Syndrome
-
2025 | Health-related quality of life associated with fatigue, physical activity and activity pacing in adults with chronic conditions
-
2024 | Patient and Provider Reflections on Connecting Personal Tracking, Patient-Reported Insights, and EHR Data within a Post-COVID Clinic
-
2024 | Charting the COVID Long Haul Experience - A Longitudinal Exploration of Symptoms, Activity, and Clinical Adherence
-
2024 | Persistent complement dysregulation with signs of thromboinflammation in active Long Covid
-
2024 | Self-Tracking to Do Less: An Autoethnography of Long COVID That Informs the Design of Pacing Technologies
-
2024 | The Unanticipated Use of Fitness Tracking Technologies During Post-COVID Syndrome
-
2024 | Good Days, Bad Days: Understanding the Trajectories of Technology Use During Chronic Fatigue Syndrome
-
2022 | Effect a structured pacing protocol on PEM and health status in a longitudinal cohort with Long Covid
-
2019 | Patient Perspectives on Self-Management Technologies for Chronic Fatigue Syndrome
Aktuelle Posts über Forschungsergebnisse
Link zur Studie Um was geht es? Diese Querschnittsstudie umfasste 66 Teilnehmer, bei denen eine chronische Erkrankung diagnostiziert wurde. Daten über die Teilnehmenden wurden Mittels diverser Fragebögen und einem wearable Device erhoben. demografische Daten (z. B. Geschlecht, Alter, Beschäftigungsstatus) anthropometrische Daten (Körpermasse und Grösse) Fragebögen zu Ermüdung, Aktivitätsrhythmus, gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL), Selbstregulierung von körperlicher Aktivität […]
Link zur Studie Um was geht es? Die Studie untersucht die Wirksamkeit eines strukturierten Belastungsprotokolls nach der WHO (WHO Borg CR-10 pacing protocol) zur Reduzierung von Post-Exertioneller Malaise (PEM) und Verbesserung des Gesundheitszustands bei Personen mit Post-COVID-19-Syndrom (Long Covid). Die Anleitung wird in fünf aufeinander aufbauende Phasen unterteilt, in denen die empfohlene Anstrengung auf einer […]
Link zur Studie Die Autoren dieser Studie führten 21 Interviews mit Personen durch, die sich selbst als Long Covid Patienten identifizierten und Fitness-Tracking-Technologien zur Krankheitsbewältigung einsetzten. Um was geht es? Die Studie ergab, dass Fitness-Tracking-Technologien von Long Covid Patienten für drei Hauptzwecke genutzt werden: 1. Energiemanagement durch Pacing Die Teilnehmer nutzten die gesammelten Daten, um […]
Link zur Studie Um was geht es? Die Autoren dieser Studie haben eine Kohorte mit 14 Long Covid Patienten über drei Monate begleitet, um ein besseres Verständnis der Symptomatik zu gewinnen. Die bisherige Forschung zu Long Covid basiert meist auf Daten aus elektronischen Gesundheitsakten, die die Schwere und Dynamik der Symptome nicht vollständig erfassen. In […]